Abra sua Conta no BanifInvest
Abra sua Conta
Ações e Opções
Fórum

Home > Outros Investimentos > Fundos de Investimento

Fundos de Investimento

Os Fundos de Investimentos oferecidos pelo BanifInvest são cuidadosamente selecionados por uma equipe de especialistas em risco e asset management. Essa equipe altamente conceituada está habilitada a fornecer todas as orientações sobre as condições de aplicação e resgate, riscos e custos envolvidos para que o investidor escolha a opção que mais se encaixe ao seu perfil.

Nome do Fundo Risco Aplic. Min. (R$) Taxa Adm. % Taxa Perf. Hora Limite Cota Aplic. Cota Resg.
Banif Nitor FI Ref. DI 5.000,00 0,30 Nao ha 13:00 D+0 D+0
Banif Nitor FIC FI Ações 5.000,00 2,00 Nao ha 11:30 D+0 D+11
Banif Nitor FIM 25.000,00 2,00 20% 13:30 D+0 D+0
Banif Nitor Instit. FIM 25.000,00 1,00 20% 13:30 D+0 D+0
Banif Nitor Maestro FIM 25.000,00 2,00 20% 13:30 D+0 D+0
Banif Nitor Total 30 FIM 50.000,00 2,00 20% 13:30 D+0 D+30
Banif Top Class Clube Invest 1.000,00 2,00 20% 14:20 D+0 D+1
FI Fator Arbitragem Mult. 20.000,00 2,00 20% 12:30 D+0 D+4
FI Fator Cambial 20.000,00 1,50 20% 12:30 D+0 D+1
FI Fator Hedge Multimercado 20.000,00 2,00 20% 12:30 D+0 D+0
Gap Absoluto 50.000,00 2,00 25% 11:30 D+0 D+0
Gap Ações FIA 20.000,00 3,50 Nao ha 11:30 D+0 D+1
Gap FIC Multimercado 100.000,00 0,70 20% 11:30 D+1 D+29
Maxima FIA 20.000,00 3,50 Nao ha 11:30 D+1 D+1
Maxima High Yield 20.000,00 2,00 20% 11:30 D+0 D+0
Nitor Dinâmico FIC FIM 5.000,00 2,50 20% 14:00 D+0 D+0
Opportunity Market 50.000,00 2,00 20% 12:30 D+0 D+0
Opportunity T60 50.000,00 2,00 20% 12:30 D+0 D+59
Opportunity Total 50.000,00 2,00 20% 12:30 D+0 D+3
UBS Pactual Cambial 25.000,00 1,00 15% 11:30 D+0 D+0
UBS Pactual Hedge FIM 25.000,00 1,50 20% 11:30 D+0 D+0
UBS Pactual High Yield FIM 25.000,00 1,50 20% 11:30 D+0 D+0
UBS Pactual Top Picks 25.000,00 2,00 20% 11:30 D+1 D+1
Victoire Long Short 50.000,00 2,00 20% 11:30 D+0 D+0
“As informações aqui apresentadas são de caráter ilustrativo e devem ser confirmadas com os gestores dos fundos através dos prospectos e termos de adesão. Não cabe a Banif Corretora de Valores e Câmbio qualquer responsabilidade sobre informações divergentes”